1101|1101000000001|{1000000000003,3}
1101|1101000000001|{1000000000006,3}
1101|1101000000002|{1000000000004,3}
1101|1101000000002|{1000000000007,3}
1101|1101000000003|{1000000000005,3}
1101|1101000000003|{1000000000008,3}
1101|1101000000004|{1000000000002,3}
1101|1101000000005|{1000000000001,3}
1102|1102000000002|{1000000000014,1}
1102|1102000000003|{1000000000013,1}
1102|1102000000004|{1000000000006,1}
1102|1102000000005|{1000000000004,1}
1103|1103000000001|{1000000000009,2}
1103|1103000000001|{1000000000010,2}
1103|1103000000002|{1000000000004,2}
1103|1103000000002|{1000000000005,2}
1103|1103000000003|{1000000000025,2}
1103|1103000000004|{1000000000003,2}
1101|1101000000001|ARY|{{1000000000003,3},{1000000000006,3}}
1101|1101000000002|ARY|{{1000000000004,3},{1000000000007,3}}
1101|1101000000003|ARY|{{1000000000005,3},{1000000000008,3}}
1101|1101000000004|ARY|{{1000000000002,3}}
1101|1101000000005|ARY|{{1000000000001,3}}
1102|1102000000002|ARY|{{1000000000014,1}}
1102|1102000000003|ARY|{{1000000000013,1}}
1102|1102000000004|ARY|{{1000000000006,1}}
1102|1102000000005|ARY|{{1000000000004,1}}
1103|1103000000001|ARY|{{1000000000009,2},{1000000000010,2}}
1103|1103000000002|ARY|{{1000000000004,2},{1000000000005,2}}
1103|1103000000003|ARY|{{1000000000025,2}}
1103|1103000000004|ARY|{{1000000000003,2}}
t2060|P1|{{1000000000003,3},{1000000000006,3}}
t2060|P2|{{1000000000004,3},{1000000000007,3}}
t2060|P3|{{1000000000005,3},{1000000000008,3}}
t2060|P4|{{1000000000002,3}}
t2060|P5|{{1000000000001,3}}
Topology 'large_city_data' dropped
