Ausgabedatei Z88O2.TXT: Verschiebungen, erzeugt mit Z88R V15OS
                        **************
Lastfall: 1
Knoten         U(1)              U(2)              U(3)              U(4)              U(5)              U(6)

     1    +6.9896120E-02    -6.5164497E-01
     2    +4.7638201E-02    -6.6543791E-01
     3    +2.6466215E-02    -6.7883764E-01
     4    +5.9930300E-03    -6.9135589E-01
     5    -1.3736427E-02    -7.0315178E-01
     6    -3.2170070E-02    -7.1331030E-01
     7    -4.8839080E-02    -7.2227394E-01
     8    +8.5045851E-02    -6.0063429E-01
     9    +3.7668751E-02    -6.1993759E-01
    10    -6.9037460E-03    -6.3799102E-01
    11    -4.9026723E-02    -6.5432638E-01
    12    +9.8210219E-02    -5.4697765E-01
    13    +7.3102321E-02    -5.5326341E-01
    14    +4.8535957E-02    -5.5944253E-01
    15    +2.4432952E-02    -5.6530029E-01
    16    +7.3643140E-04    -5.7086734E-01
    17    -2.2917892E-02    -5.7585090E-01
    18    -4.6715388E-02    -5.8057103E-01
    19    +1.0861490E-01    -4.9394114E-01
    20    +5.8503791E-02    -5.0053084E-01
    21    +8.8425699E-03    -5.0687419E-01
    22    -3.9905106E-02    -5.1269488E-01
    23    +1.1664442E-01    -4.4297371E-01
    24    +9.2403049E-02    -4.4397351E-01
    25    +6.7457956E-02    -4.4514436E-01
    26    +4.2564671E-02    -4.4648246E-01
    27    +1.7622073E-02    -4.4799408E-01
    28    -6.9735932E-03    -4.4951375E-01
    29    -3.1549777E-02    -4.5104095E-01
    30    +1.2323589E-01    -3.9565957E-01
    31    +7.5172960E-02    -3.9450223E-01
    32    +2.6590110E-02    -3.9393215E-01
    33    -2.1844453E-02    -3.9537140E-01
    34    +1.3017553E-01    -3.5231803E-01
    35    +1.0548907E-01    -3.5077873E-01
    36    +8.1022224E-02    -3.4897047E-01
    37    +5.6949371E-02    -3.4706456E-01
    38    +3.3469091E-02    -3.4542123E-01
    39    +1.1497040E-02    -3.4410271E-01
    40    -9.4292359E-03    -3.4416162E-01
    41    +1.1526803E-01    -3.0603715E-01
    42    +6.9768936E-02    -3.1431472E-01
    43    +2.6235779E-02    -3.2232759E-01
    44    -1.1932738E-02    -3.3088279E-01
    45    +9.8016894E-02    -2.6974438E-01
    46    +7.7833029E-02    -2.7806123E-01
    47    +5.7682950E-02    -2.8645543E-01
    48    +3.7661776E-02    -2.9492983E-01
    49    +1.8134399E-02    -3.0333828E-01
    50    -5.8035658E-04    -3.1187719E-01
    51    -1.5273341E-02    -3.1984218E-01
    52    +8.0614493E-02    -2.4168538E-01
    53    +4.4927065E-02    -2.6449414E-01
    54    +9.1170059E-03    -2.8808279E-01
    55    -2.0133019E-02    -3.1054689E-01
    56    +6.3168953E-02    -2.1956473E-01
    57    +4.7453997E-02    -2.3308770E-01
    58    +3.1585887E-02    -2.4694038E-01
    59    +1.5438176E-02    -2.6116819E-01
    60    -3.9261108E-04    -2.7563719E-01
    61    -1.4785428E-02    -2.8989258E-01
    62    -2.5921688E-02    -3.0245737E-01
    63    +4.5159609E-02    -2.0236623E-01
    64    +1.7767641E-02    -2.3291913E-01
    65    -1.0320105E-02    -2.6553503E-01
    66    -3.2482750E-02    -2.9561998E-01
    67    +2.6199670E-02    -1.8909766E-01
    68    +1.5728119E-02    -2.0462705E-01
    69    +3.9379105E-03    -2.2172497E-01
    70    -8.6047766E-03    -2.3952690E-01
    71    -2.0760736E-02    -2.5739446E-01
    72    -3.1501479E-02    -2.7471598E-01
    73    -3.9709968E-02    -2.8977069E-01
    74    +2.5947918E-04    -1.8713452E-01
    75    -1.8154395E-02    -2.1967970E-01
    76    -3.6472794E-02    -2.5324820E-01
    77    -4.9779427E-02    -2.8296442E-01
    78    -2.3877527E-02    -1.8626398E-01
    79    -3.0807830E-02    -2.0201534E-01
    80    -3.7826017E-02    -2.1802686E-01
    81    -4.4683383E-02    -2.3409419E-01
    82    -5.0884432E-02    -2.4977988E-01
    83    -5.5965300E-02    -2.6450207E-01
    84    -5.9866279E-02    -2.7774614E-01
    85    -4.5865249E-02    -1.8574855E-01
    86    -5.5957215E-02    -2.1687131E-01
    87    -6.4538874E-02    -2.4701082E-01
    88    -6.9752823E-02    -2.7385191E-01
    89    -6.6972009E-02    -1.8542282E-01
    90    -7.0142672E-02    -2.0089825E-01
    91    -7.2996430E-02    -2.1605665E-01
    92    -7.5619981E-02    -2.3079258E-01
    93    -7.7663735E-02    -2.4499066E-01
    94    -7.9029819E-02    -2.5846142E-01
    95    -7.9593717E-02    -2.7106460E-01
    96    -8.7425872E-02    -1.8532400E-01
    97    -8.9386172E-02    -2.1565252E-01
    98    -9.0336362E-02    -2.4368948E-01
    99    -8.9282406E-02    -2.6907927E-01
   100    -1.0841337E-01    -1.8485301E-01
   101    -1.0641209E-01    -2.0079651E-01
   102    -1.0481161E-01    -2.1560563E-01
   103    -1.0358241E-01    -2.2962328E-01
   104    -1.0235963E-01    -2.4312431E-01
   105    -1.0086948E-01    -2.5587683E-01
   106    -9.8826926E-02    -2.6783516E-01
   107    -1.3169990E-01    -2.0112046E-01
   108    -1.2312554E-01    -2.2463090E-01
   109    -1.1485785E-01    -2.4703125E-01
   110    -1.0601813E-01    -2.6745483E-01
   111    -1.4684833E-01    -2.1587572E-01
   112    -1.4131886E-01    -2.2459220E-01
   113    -1.3555296E-01    -2.3363414E-01
   114    -1.2981952E-01    -2.4256679E-01
   115    -1.2415828E-01    -2.5129546E-01
   116    -1.1842713E-01    -2.5960538E-01
   117    -1.1212554E-01    -2.6752954E-01
   118    -1.5649664E-01    -2.2919153E-01
   119    -1.4355975E-01    -2.4248873E-01
   120    -1.3054787E-01    -2.5576992E-01
   121    -1.1719889E-01    -2.6784620E-01
   122    -1.6171786E-01    -2.4209699E-01
   123    -1.5497645E-01    -2.4664874E-01
   124    -1.4820440E-01    -2.5123491E-01
   125    -1.4137587E-01    -2.5579609E-01
   126    -1.3456987E-01    -2.6036243E-01
   127    -1.2811980E-01    -2.6468104E-01
   128    -1.2128062E-01    -2.6843727E-01
   129    -1.6311418E-01    -2.5475655E-01
   130    -1.5002904E-01    -2.5979903E-01
   131    -1.3680206E-01    -2.6478680E-01
   132    -1.2467122E-01    -2.6914182E-01
   133    -1.6134790E-01    -2.6701414E-01
   134    -1.5549570E-01    -2.6761680E-01
   135    -1.4958930E-01    -2.6814131E-01
   136    -1.4356795E-01    -2.6865873E-01
   137    -1.3756411E-01    -2.6899608E-01
   138    -1.3159028E-01    -2.6963742E-01
   139    -1.2716586E-01    -2.6969509E-01
   140    -1.5843098E-01    -2.7248479E-01
   141    -1.4775199E-01    -2.7405638E-01
   142    -1.3701036E-01    -2.7471428E-01
   143    -1.2765835E-01    -2.7342659E-01
   144    -1.5573044E-01    -2.7784629E-01
   145    -1.5107858E-01    -2.7895373E-01
   146    -1.4634271E-01    -2.7989578E-01
   147    -1.4161680E-01    -2.8071608E-01
   148    -1.3697839E-01    -2.8140953E-01
   149    -1.3235471E-01    -2.8252799E-01
   150    -1.2717314E-01    -2.8390805E-01
   151    -1.5346413E-01    -2.8342048E-01
   152    -1.4511069E-01    -2.8634711E-01
   153    -1.3645713E-01    -2.8953775E-01
   154    -1.2725498E-01    -2.9324948E-01
   155    -1.5148420E-01    -2.8962565E-01
   156    -1.4771477E-01    -2.9146753E-01
   157    -1.4381205E-01    -2.9343164E-01
   158    -1.3985347E-01    -2.9543483E-01
   159    -1.3577834E-01    -2.9760451E-01
   160    -1.3158553E-01    -2.9986902E-01
   161    -1.2751880E-01    -3.0210838E-01
   162    -1.4952390E-01    -2.9646252E-01
   163    -1.4250968E-01    -3.0082315E-01
   164    -1.3515087E-01    -3.0566628E-01
   165    -1.2766139E-01    -3.1081527E-01
   166    -1.4747927E-01    -3.0375017E-01
   167    -1.4438165E-01    -3.0605206E-01
   168    -1.4121709E-01    -3.0849048E-01
   169    -1.3795659E-01    -3.1106804E-01
   170    -1.3464490E-01    -3.1372538E-01
   171    -1.3131456E-01    -3.1653264E-01
   172    -1.2784474E-01    -3.1952761E-01
   173    +1.4717563E-02    -1.5748531E-01
   174    -1.8517990E-02    -1.5403041E-01
   175    -5.2167986E-02    -1.5267885E-01
   176    -8.7455009E-02    -1.5088044E-01
   177    +1.5138894E-02    -1.3587217E-01
   178    +2.0118271E-03    -1.3149306E-01
   179    -1.1996516E-02    -1.2741159E-01
   180    -2.5958323E-02    -1.2342273E-01
   181    -4.0400364E-02    -1.1963694E-01
   182    -5.5021726E-02    -1.1613825E-01
   183    -7.0364776E-02    -1.1276145E-01
   184    +1.7505600E-02    -1.0140392E-01
   185    -5.9602441E-03    -9.3512192E-02
   186    -3.0283157E-02    -8.6689929E-02
   187    -5.5441597E-02    -8.0959226E-02
   188    +1.8637032E-02    -7.1517486E-02
   189    +8.6805817E-03    -6.8012532E-02
   190    -1.2005102E-03    -6.4760352E-02
   191    -1.1277286E-02    -6.1801479E-02
   192    -2.1384569E-02    -5.9142112E-02
   193    -3.1735620E-02    -5.6743376E-02
   194    -4.1999110E-02    -5.4686203E-02
   195    +1.8232193E-02    -4.6851444E-02
   196    +2.2868692E-03    -4.1233475E-02
   197    -1.3789029E-02    -3.6787066E-02
   198    -3.0134944E-02    -3.3555830E-02
   199    +1.6455646E-02    -2.7394384E-02
   200    +1.0525388E-02    -2.4994511E-02
   201    +4.6131545E-03    -2.2931238E-02
   202    -1.3892690E-03    -2.1168181E-02
   203    -7.4712348E-03    -1.9714851E-02
   204    -1.3255099E-02    -1.8432702E-02
   205    -1.9510112E-02    -1.7426606E-02
   206    +1.3211806E-02    -1.3412027E-02
   207    +5.5145184E-03    -1.0100792E-02
   208    -2.0520781E-03    -7.6286542E-03
   209    -9.7976706E-03    -6.4730498E-03
   210    +9.1072269E-03    -5.1596725E-03
   211    +7.2523298E-03    -4.0410280E-03
   212    +5.0570108E-03    -3.0057514E-03
   213    +2.7209077E-03    -1.9907215E-03
   214    +6.3647840E-04    -1.1108695E-03
   215    -2.8536462E-04    -3.5067885E-04
   216    +0.0000000E+00    +0.0000000E+00
   217    +5.6690447E-03    -1.6918586E-03
   218    +3.7908299E-03    -6.1219012E-04
   219    +1.3714864E-03    -3.0020822E-05
   220    +0.0000000E+00    +0.0000000E+00
   221    +3.3101241E-03    -6.9110636E-04
   222    +3.1714658E-03    -4.8637801E-04
   223    +2.6786559E-03    -2.8833065E-04
   224    +2.0076369E-03    -1.0182827E-04
   225    +1.2709809E-03    -1.4239813E-05
   226    +6.8836057E-04    -3.6767858E-05
   227    +0.0000000E+00    +0.0000000E+00
   228    +2.1868164E-03    -5.1488123E-04
   229    +1.8802853E-03    -2.6622031E-04
   230    +1.0386676E-03    -8.7659334E-05
   231    +0.0000000E+00    +0.0000000E+00
   232    +1.6852445E-03    -4.1337175E-04
   233    +1.5928395E-03    -3.5574434E-04
   234    +1.4039366E-03    -2.6958385E-04
   235    +1.1228850E-03    -1.8678597E-04
   236    +7.8593124E-04    -9.5648219E-05
   237    +3.9055689E-04    -2.9749320E-05
   238    +0.0000000E+00    +0.0000000E+00
   239    +1.5710044E-03    -2.3855521E-04
   240    +1.2045881E-03    -1.3575719E-04
   241    +6.1091799E-04    -4.4541107E-05
   242    +0.0000000E+00    +0.0000000E+00
   243    +1.6800929E-03    +1.4413986E-04
   244    +1.4779431E-03    +2.0437610E-04
   245    +1.2513616E-03    +2.5502400E-04
   246    +9.8983715E-04    +2.8069458E-04
   247    +6.9256035E-04    +2.6898678E-04
   248    +3.3875101E-04    +1.5322839E-04
   249    +0.0000000E+00    +0.0000000E+00
