32 20
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 106 106 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
2 3 2 3 2 3 105 105 0 1 0 1 105 105 105 105 2 3 2 3 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
0 1 0 1 0 1 105 105 0 1 0 1 105 105 105 105 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
1 0 1 0 1 0 105 105 106 106 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 0 1 0 1 2 3 2 3 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 101 102 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 103 104 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 105 105 106 106 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 101 102 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 103 104 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

11 
LADDER 128 128 3 0
LADDER 256 64 7 0
LADDER 256 192 3 0
LADDER 192 192 3 0
ENEMY SKELETON 256 16
ENEMY SKELETON 320 208
ENEMY SKELETON 96 272
ARMOUR 32 256 1
ARMOUR 352 192 0
ARMOUR 352 128 0
ARMOUR 352 0 0
