32 20
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 
2 3 2 3 2 3 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 0 1 0 1 2 3 2 3 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

1 
STONE 64 80 0

PIRANHAS