ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY
{{             0,      1.303535,    0.48495393,     1.0454644,    0.44013616,     1.7462815,    0.63948549,    0.54096789,     1.1564011,    0.71428283,     1.1193994,    0.43337417,     1.0475419,     1.0711393,    0.65693948,     3.8615945,     1.5438708,     1.9533219,    0.41591773,    0.64124014}
{      1.303535,             0,    0.21502738,    0.12566555,    0.39404158,    0.37338648,     0.3161155,    0.69185257,    0.25452836,     0.7426983,    0.68541952,    0.35477601,    0.31785688,    0.29445836,    0.20341156,     1.0688918,    0.99982473,    0.99671866,    0.47111731,    0.41984475}
{    0.48495393,    0.21502738,             0,      3.358511,    0.25153905,    0.71290493,    0.69475307,    0.37370124,    0.92180573,    0.19475553,    0.19876464,     2.8393049,    0.65233056,     1.0633181,     0.4472786,     1.4131384,    0.83407539,    0.23046689,    0.12976916,    0.23340692}
{     1.0454644,    0.12566555,      3.358511,             0,    0.26018026,    0.37818708,     1.4525454,    0.16682449,     2.5021053,    0.33269283,    0.49589436,     1.1075517,    0.82726879,      4.936413,     1.2147684,     1.5802228,     0.9563132,    0.46807223,    0.36395141,    0.53277193}
{    0.44013616,    0.39404158,    0.25153905,    0.26018026,             0,    0.32871194,    0.63796076,     1.3547516,    0.23831978,     1.8435613,     1.5837601,    0.31683257,    0.20856441,    0.12888696,    0.33181742,    0.48215563,    0.43588755,     0.7483026,     1.8520301,     6.0241909}
{     1.7462815,    0.37338648,    0.71290493,    0.37818708,    0.32871194,             0,    0.48200517,    0.16901037,    0.67144988,    0.19438909,    0.41020074,     1.2105704,     0.4500662,    0.54449218,    0.37388658,     1.3475794,    0.57269658,    0.22619155,    0.45388069,    0.27504297}
{    0.63948549,     0.3161155,    0.69475307,     1.4525454,    0.63796076,    0.48200517,             0,     0.2256359,    0.91293016,    0.31077108,    0.87882787,     2.1557516,    0.47053064,      2.174358,     1.3000939,    0.99732337,    0.52267199,    0.17995624,    0.26896532,     3.7668301}
{    0.54096789,    0.69185257,    0.37370124,    0.16682449,     1.3547516,    0.16901037,     0.2256359,             0,    0.36266389,      3.473989,     3.0042095,     0.2526878,    0.34673734,    0.21088984,    0.20717028,     0.3192282,      1.052734,     7.4211019,    0.30533691,    0.60232181}
{     1.1564011,    0.25452836,    0.92180573,     2.5021053,    0.23831978,    0.67144988,    0.91293016,    0.36266389,             0,    0.39782078,    0.95806668,     1.4224087,     0.9351407,     3.5224823,     4.8312335,     1.5643952,     1.1641455,    0.44475551,    0.29663824,    0.64104978}
{    0.71428283,     0.7426983,    0.19475553,    0.33269283,     1.8435613,    0.19438909,    0.31077108,      3.473989,    0.39782078,             0,      5.384295,    0.18918118,    0.33441646,    0.51850245,    0.55597883,    0.31514327,    0.81717612,     1.9922773,    0.61737282,    0.72430877}
{     1.1193994,    0.68541952,    0.19876464,    0.49589436,     1.5837601,    0.41020074,    0.87882787,     3.0042095,    0.95806668,      5.384295,             0,    0.57895113,    0.40545751,     2.2275308,    0.87827562,     0.8202685,     1.3290279,     2.2998099,    0.79292782,    0.84969523}
{    0.43337417,    0.35477601,     2.8393049,     1.1075517,    0.31683257,     1.2105704,     2.1557516,     0.2526878,     1.4224087,    0.18918118,    0.57895113,             0,    0.44185252,     1.6421167,     1.1584059,     2.5928839,      1.694756,    0.27933131,    0.17096189,    0.48054395}
{     1.0475419,    0.31785688,    0.65233056,    0.82726879,    0.20856441,     0.4500662,    0.47053064,    0.34673734,     0.9351407,    0.33441646,    0.40545751,    0.44185252,             0,    0.76656194,    0.40010946,     1.0438399,    0.89770254,    0.44365726,    0.22518625,    0.32981803}
{     1.0711393,    0.29445836,     1.0633181,      4.936413,    0.12888696,    0.54449218,      2.174358,    0.21088984,     3.5224823,    0.51850245,     2.2275308,     1.6421167,    0.76656194,             0,     2.6971062,     1.7275207,     1.1405792,    0.47390418,    0.67735274,    0.85621969}
{    0.65693948,    0.20341156,     0.4472786,     1.2147684,    0.33181742,    0.37388658,     1.3000939,    0.20717028,     4.8312335,    0.55597883,    0.87827562,     1.1584059,    0.40010946,     2.6971062,             0,     1.0024602,    0.81664586,     0.3914085,    0.38068909,    0.64330325}
{     3.8615945,     1.0688918,     1.4131384,     1.5802228,    0.48215563,     1.3475794,    0.99732337,     0.3192282,     1.5643952,    0.31514327,     0.8202685,     2.5928839,     1.0438399,     1.7275207,     1.0024602,             0,     4.5994902,    0.50170677,    0.34635361,    0.71136771}
{     1.5438708,    0.99982473,    0.83407539,     0.9563132,    0.43588755,    0.57269658,    0.52267199,      1.052734,     1.1641455,    0.81717612,     1.3290279,      1.694756,    0.89770254,     1.1405792,    0.81664586,     4.5994902,             0,     2.0116236,     0.4581388,    0.71517005}
{     1.9533219,    0.99671866,    0.23046689,    0.46807223,     0.7483026,    0.22619155,    0.17995624,     7.4211019,    0.44475551,     1.9922773,     2.2998099,    0.27933131,    0.44365726,    0.47390418,     0.3914085,    0.50170677,     2.0116236,             0,    0.23794835,    0.89283509}
{    0.41591773,    0.47111731,    0.12976916,    0.36395141,     1.8520301,    0.45388069,    0.26896532,    0.30533691,    0.29663824,    0.61737282,    0.79292782,    0.17096189,    0.22518625,    0.67735274,    0.38068909,    0.34635361,     0.4581388,    0.23794835,             0,     3.6199276}
{    0.64124014,    0.41984475,    0.23340692,    0.53277193,     6.0241909,    0.27504297,     3.7668301,    0.60232181,    0.64104978,    0.72430877,    0.84969523,    0.48054395,    0.32981803,    0.85621969,    0.64330325,    0.71136771,    0.71517005,    0.89283509,     3.6199276,             0}
}

{{         0.074}
{         0.025}
{         0.054}
{         0.054}
{         0.047}
{         0.074}
{         0.026}
{         0.068}
{         0.058}
{         0.099}
{         0.025}
{         0.045}
{         0.039}
{         0.034}
{         0.052}
{         0.057}
{         0.051}
{         0.073}
{         0.013}
{         0.032}
}
