Year Age Catch
1980 3 275
1980 4 2540
1980 5 5214
1980 6 2596
1980 7 2169
1980 8 1341
1980 9 387
1980 10 262
1980 11 155
1980 12 112
1980 13 64
1980 14 33
1981 3 203
1981 4 1325
1981 5 3503
1981 6 5404
1981 7 1457
1981 8 1415
1981 9 578
1981 10 242
1981 11 61
1981 12 154
1981 13 135
1981 14 128
1982 3 508
1982 4 1092
1982 5 2804
1982 6 4845
1982 7 4293
1982 8 1215
1982 9 975
1982 10 306
1982 11 59
1982 12 35
1982 13 48
1982 14 46
1983 3 107
1983 4 1750
1983 5 1065
1983 6 2455
1983 7 4454
1983 8 2311
1983 9 501
1983 10 251
1983 11 38
1983 12 12
1983 13 2
1983 14 4
1984 3 53
1984 4 657
1984 5 800
1984 6 1825
1984 7 2184
1984 8 3610
1984 9 844
1984 10 376
1984 11 291
1984 12 135
1984 13 185
1984 14 226
1985 3 376
1985 4 4014
1985 5 3366
1985 6 1958
1985 7 1536
1985 8 1172
1985 9 747
1985 10 479
1985 11 74
1985 12 23
1985 13 72
1985 14 71
1986 3 3108
1986 4 1400
1986 5 4170
1986 6 2665
1986 7 1550
1986 8 1116
1986 9 628
1986 10 1549
1986 11 216
1986 12 51
1986 13 30
1986 14 14
1987 3 956
1987 4 5135
1987 5 4428
1987 6 5409
1987 7 2915
1987 8 1348
1987 9 661
1987 10 496
1987 11 498
1987 12 58
1987 13 27
1987 14 48
1988 3 1318
1988 4 5067
1988 5 6619
1988 6 3678
1988 7 2859
1988 8 1775
1988 9 845
1988 10 226
1988 11 270
1988 12 107
1988 13 24
1988 14 1
1989 3 315
1989 4 4313
1989 5 8471
1989 6 7309
1989 7 1794
1989 8 1928
1989 9 848
1989 10 270
1989 11 191
1989 12 135
1989 13 76
1989 14 10
1990 3 143
1990 4 1692
1990 5 5471
1990 6 10112
1990 7 6174
1990 8 1816
1990 9 1087
1990 10 380
1990 11 151
1990 12 55
1990 13 76
1990 14 37
1991 3 198
1991 4 874
1991 5 3613
1991 6 6844
1991 7 10772
1991 8 3223
1991 9 858
1991 10 838
1991 11 228
1991 12 40
1991 13 6
1991 14 5
1992 3 242
1992 4 2928
1992 5 3844
1992 6 4355
1992 7 3884
1992 8 4046
1992 9 1290
1992 10 350
1992 11 196
1992 12 56
1992 13 54
1992 14 15
1993 3 657
1993 4 1083
1993 5 2841
1993 6 2252
1993 7 2247
1993 8 2314
1993 9 3671
1993 10 830
1993 11 223
1993 12 188
1993 13 81
1993 14 12
1994 3 702
1994 4 2955
1994 5 1770
1994 6 2603
1994 7 1377
1994 8 1243
1994 9 1263
1994 10 2009
1994 11 454
1994 12 158
1994 13 188
1994 14 82
1995 3 1573
1995 4 1853
1995 5 2661
1995 6 1807
1995 7 2370
1995 8 905
1995 9 574
1995 10 482
1995 11 521
1995 12 106
1995 13 35
1995 14 13
1996 3 1102
1996 4 2608
1996 5 1868
1996 6 1649
1996 7 835
1996 8 1233
1996 9 385
1996 10 267
1996 11 210
1996 12 232
1996 13 141
1996 14 74
1997 3 603
1997 4 2960
1997 5 2766
1997 6 1651
1997 7 1178
1997 8 599
1997 9 454
1997 10 125
1997 11 95
1997 12 114
1997 13 77
1997 14 43
1998 3 183
1998 4 1289
1998 5 1767
1998 6 1545
1998 7 1114
1998 8 658
1998 9 351
1998 10 265
1998 11 120
1998 12 81
1998 13 85
1998 14 85
1999 3 989
1999 4 732
1999 5 1564
1999 6 2176
1999 7 1934
1999 8 669
1999 9 324
1999 10 140
1999 11 72
1999 12 25
1999 13 28
1999 14 22
2000 3 850
2000 4 2383
2000 5 896
2000 6 1511
2000 7 1612
2000 8 1806
2000 9 335
2000 10 173
2000 11 57
2000 12 33
2000 13 17
2000 14 7
2001 3 1223
2001 4 2619
2001 5 2184
2001 6 591
2001 7 977
2001 8 943
2001 9 819
2001 10 186
2001 11 94
2001 12 28
2001 13 28
2001 14 13
2002 3 1187
2002 4 4190
2002 5 3147
2002 6 2970
2002 7 519
2002 8 820
2002 9 570
2002 10 309
2002 11 101
2002 12 27
2002 13 15
2002 14 11
2003 3 2284
2003 4 4363
2003 5 6031
2003 6 2472
2003 7 1942
2003 8 285
2003 9 438
2003 10 289
2003 11 196
2003 12 28
2003 13 29
2003 14 15
2004 3 952
2004 4 7841
2004 5 7195
2004 6 5363
2004 7 1563
2004 8 1057
2004 9 211
2004 10 224
2004 11 157
2004 12 74
2004 13 39
2004 14 11
2005 3 2607
2005 4 3089
2005 5 7333
2005 6 6876
2005 7 3592
2005 8 978
2005 9 642
2005 10 119
2005 11 149
2005 12 89
2005 13 46
2005 14 12
2006 3 1380
2006 4 10051
2006 5 2616
2006 6 5840
2006 7 4514
2006 8 1989
2006 9 667
2006 10 485
2006 11 118
2006 12 112
2006 13 86
2006 14 31
2007 3 1244
2007 4 6552
2007 5 8751
2007 6 2124
2007 7 2935
2007 8 1817
2007 9 964
2007 10 395
2007 11 190
2007 12 43
2007 13 36
2007 14 20
2008 3 1432
2008 4 3602
2008 5 5874
2008 6 6706
2008 7 1155
2008 8 1894
2008 9 1248
2008 10 803
2008 11 262
2008 12 176
2008 13 87
2008 14 44
2009 3 2820
2009 4 5166
2009 5 2084
2009 6 2734
2009 7 2883
2009 8 777
2009 9 1101
2009 10 847
2009 11 555
2009 12 203
2009 13 134
2009 14 36
2010 3 2146
2010 4 6284
2010 5 3058
2010 6 997
2010 7 1644
2010 8 1571
2010 9 514
2010 10 656
2010 11 522
2010 12 231
2010 13 114
2010 14 64
2011 3 2004
2011 4 4850
2011 5 4006
2011 6 1502
2011 7 677
2011 8 1065
2011 9 1145
2011 10 323
2011 11 433
2011 12 244
2011 13 150
2011 14 75
2012 3 1183
2012 4 4816
2012 5 3514
2012 6 2417
2012 7 903
2012 8 432
2012 9 883
2012 10 1015
2012 11 354
2012 12 277
2012 13 173
2012 14 99
2013 3 1163
2013 4 5538
2013 5 6366
2013 6 2963
2013 7 1610
2013 8 664
2013 9 375
2013 10 537
2013 11 460
2013 12 124
2013 13 118
2013 14 78
2014 3 668
2014 4 3499
2014 5 4867
2014 6 2805
2014 7 1276
2014 8 725
2014 9 347
2014 10 241
2014 11 312
2014 12 199
2014 13 128
2014 14 74
