OperatorN:
6 12
1.50202 0.85239 0.802829 1.00218 1.00053 0.904671 0.999718 1.00025 1.00043 0.9728 0.972857 1.00026 
0 1.50164 1.00173 0.803341 0.90413 1.00087 1.00073 0.999828 0.972981 1.00031 1.00058 0.972834 
0 0 1.50198 0.996544 0.769738 1.00072 1.00102 0.983435 0.981364 1.00069 0.999969 0.971858 
0 0 0 1.50239 1.00067 0.770464 0.982244 1.00036 0.999679 0.981307 0.971819 0.999677 
0 0 0 0 1.49946 0.937984 0.907641 0.999896 0.998803 0.981955 0.998002 0.997789 
0 0 0 0 0 1.49955 0.999923 0.907484 0.980751 0.998956 0.998466 0.997278 
