fro-l 0 99 0.810623
fro-l 100 199 0.173531
fro-l 200 299 0.484983
fro-l 300 399 0.151863
fro-l 400 499 0.366957
fro-l 500 599 0.491736
fro-l 600 699 0.910094
fro-l 700 799 0.265257
fro-l 800 899 0.893188
fro-l 900 999 0.220351
fro-l 1000 1099 0.631798
fro-l 1100 1199 0.571077
fro-l 1200 1299 0.332158
fro-l 1300 1399 0.104455
fro-l 1400 1499 0.502931
fro-l 1500 1599 0.567394
fro-l 1600 1699 0.854165
fro-l 1700 1799 0.040141
fro-l 1800 1899 0.108022
fro-l 1900 1999 0.639396
fro-l 2000 2099 0.013111
ins-l 0 99 0.101814
ins-l 100 199 0.482945
ins-l 200 299 0.254355
ins-l 300 399 0.676697
ins-l 400 499 0.896782
ins-l 500 599 0.759896
ins-l 600 699 0.720292
ins-l 700 799 0.907623
lim-l 0 99 0.377663
lim-l 100 199 0.899756
lim-l 200 299 0.778880
lim-l 300 399 0.324255
lim-l 400 499 0.194231
lim-l 500 599 0.995553
lim-l 600 699 0.161296
lim-l 700 799 0.708034
tem-l 0 99 0.936301
tem-l 100 199 0.716323
tem-l 200 299 0.105190
tem-l 300 399 0.209205
tem-l 400 499 0.559397
tem-l 500 599 0.705432
tem-l 600 699 0.078234
tem-l 700 799 0.510530
tem-l 800 899 0.196197
tem-l 900 999 0.274211
tem-l 1000 1099 0.638602
par-l 0 99 0.039872
par-l 100 199 0.467251
par-l 200 299 0.077757
par-l 300 399 0.038100
par-l 400 499 0.160044
par-l 500 599 0.397832
par-l 600 699 0.688898
par-l 700 799 0.534712
par-l 800 899 0.686920
par-l 900 999 0.272457
par-l 1000 1099 0.465933
occ-l 0 99 0.450086
occ-l 100 199 0.935069
occ-l 200 299 0.086932
occ-l 300 399 0.453889
occ-l 400 499 0.945625
occ-l 500 599 0.855719
occ-l 600 699 0.120976
occ-l 700 799 0.014164
occ-l 800 899 0.234515
occ-l 900 999 0.866313
occ-l 1000 1099 0.437390
occ-l 1100 1199 0.769548
occ-l 1200 1299 0.874003
occ-l 1300 1399 0.376934
occ-l 1400 1499 0.944328
sbc-l 0 99 0.838634
sbc-l 100 199 0.946656
sbc-l 200 299 0.586052
sbc-l 300 399 0.599163
sbc-l 400 499 0.319347
sbc-l 500 599 0.421162
sbc-l 600 699 0.904107
ceb-l 0 99 0.835159
bst 0 99 0.491837
fro-r 0 99 0.810623
fro-r 100 199 0.173531
fro-r 200 299 0.484983
fro-r 300 399 0.151863
fro-r 400 499 0.366957
fro-r 500 599 0.491736
fro-r 600 699 0.910094
fro-r 700 799 0.265257
fro-r 800 899 0.893188
fro-r 900 999 0.220351
fro-r 1000 1099 0.631798
fro-r 1100 1199 0.571077
fro-r 1200 1299 0.332158
fro-r 1300 1399 0.104455
fro-r 1400 1499 0.502931
fro-r 1500 1599 0.567394
fro-r 1600 1699 0.854165
fro-r 1700 1799 0.040141
fro-r 1800 1899 0.108022
fro-r 1900 1999 0.639396
fro-r 2000 2099 0.013111
ins-r 0 99 0.101814
ins-r 100 199 0.482945
ins-r 200 299 0.254355
ins-r 300 399 0.676697
ins-r 400 499 0.896782
ins-r 500 599 0.759896
ins-r 600 699 0.720292
ins-r 700 799 0.907623
lim-r 0 99 0.377663
lim-r 100 199 0.899756
lim-r 200 299 0.778880
lim-r 300 399 0.324255
lim-r 400 499 0.194231
lim-r 500 599 0.995553
lim-r 600 699 0.161296
lim-r 700 799 0.708034
tem-r 0 99 0.936301
tem-r 100 199 0.716323
tem-r 200 299 0.105190
tem-r 300 399 0.209205
tem-r 400 499 0.559397
tem-r 500 599 0.705432
tem-r 600 699 0.078234
tem-r 700 799 0.510530
tem-r 800 899 0.196197
tem-r 900 999 0.274211
tem-r 1000 1099 0.638602
par-r 0 99 0.039872
par-r 100 199 0.467251
par-r 200 299 0.077757
par-r 300 399 0.038100
par-r 400 499 0.160044
par-r 500 599 0.397832
par-r 600 699 0.688898
par-r 700 799 0.534712
par-r 800 899 0.686920
par-r 900 999 0.272457
par-r 1000 1099 0.465933
occ-r 0 99 0.450086
occ-r 100 199 0.935069
occ-r 200 299 0.086932
occ-r 300 399 0.453889
occ-r 400 499 0.945625
occ-r 500 599 0.855719
occ-r 600 699 0.120976
occ-r 700 799 0.014164
occ-r 800 899 0.234515
occ-r 900 999 0.866313
occ-r 1000 1099 0.437390
occ-r 1100 1199 0.769548
occ-r 1200 1299 0.874003
occ-r 1300 1399 0.376934
occ-r 1400 1499 0.944328
sbc-r 0 99 0.838634
sbc-r 100 199 0.946656
sbc-r 200 299 0.586052
sbc-r 300 399 0.599163
sbc-r 400 499 0.319347
sbc-r 500 599 0.421162
sbc-r 600 699 0.904107
ceb-r 0 99 0.835159
fro-l 0 99 0.810623
fro-l 100 199 0.173531
fro-l 200 299 0.484983
fro-l 300 399 0.151863
fro-l 400 499 0.366957
fro-l 500 599 0.491736
fro-l 600 699 0.910094
fro-l 700 799 0.265257
fro-l 800 899 0.893188
fro-l 900 999 0.220351
fro-l 1000 1099 0.631798
fro-l 1100 1199 0.571077
fro-l 1200 1299 0.332158
fro-l 1300 1399 0.104455
fro-l 1400 1499 0.502931
fro-l 1500 1599 0.567394
fro-l 1600 1699 0.854165
fro-l 1700 1799 0.040141
fro-l 1800 1899 0.108022
fro-l 1900 1999 0.639396
fro-l 2000 2099 0.013111
ins-l 0 99 0.101814
ins-l 100 199 0.482945
ins-l 200 299 0.254355
ins-l 300 399 0.676697
ins-l 400 499 0.896782
ins-l 500 599 0.759896
ins-l 600 699 0.720292
ins-l 700 799 0.907623
lim-l 0 99 0.377663
lim-l 100 199 0.899756
lim-l 200 299 0.778880
lim-l 300 399 0.324255
lim-l 400 499 0.194231
lim-l 500 599 0.995553
lim-l 600 699 0.161296
lim-l 700 799 0.708034
tem-l 0 99 0.936301
tem-l 100 199 0.716323
tem-l 200 299 0.105190
tem-l 300 399 0.209205
tem-l 400 499 0.559397
tem-l 500 599 0.705432
tem-l 600 699 0.078234
tem-l 700 799 0.510530
tem-l 800 899 0.196197
tem-l 900 999 0.274211
tem-l 1000 1099 0.638602
par-l 0 99 0.039872
par-l 100 199 0.467251
par-l 200 299 0.077757
par-l 300 399 0.038100
par-l 400 499 0.160044
par-l 500 599 0.397832
par-l 600 699 0.688898
par-l 700 799 0.534712
par-l 800 899 0.686920
par-l 900 999 0.272457
par-l 1000 1099 0.465933
occ-l 0 99 0.450086
occ-l 100 199 0.935069
occ-l 200 299 0.086932
occ-l 300 399 0.453889
occ-l 400 499 0.945625
occ-l 500 599 0.855719
occ-l 600 699 0.120976
occ-l 700 799 0.014164
occ-l 800 899 0.234515
occ-l 900 999 0.866313
occ-l 1000 1099 0.437390
occ-l 1100 1199 0.769548
occ-l 1200 1299 0.874003
occ-l 1300 1399 0.376934
occ-l 1400 1499 0.944328
sbc-l 0 99 0.838634
sbc-l 100 199 0.946656
sbc-l 200 299 0.586052
sbc-l 300 399 0.599163
sbc-l 400 499 0.319347
sbc-l 500 599 0.421162
sbc-l 600 699 0.904107
ceb-l 0 99 0.835159
bst 0 99 0.491837
fro-r 0 99 0.810623
fro-r 100 199 0.173531
fro-r 200 299 0.484983
fro-r 300 399 0.151863
fro-r 400 499 0.366957
fro-r 500 599 0.491736
fro-r 600 699 0.910094
fro-r 700 799 0.265257
fro-r 800 899 0.893188
fro-r 900 999 0.220351
fro-r 1000 1099 0.631798
fro-r 1100 1199 0.571077
fro-r 1200 1299 0.332158
fro-r 1300 1399 0.104455
fro-r 1400 1499 0.502931
fro-r 1500 1599 0.567394
fro-r 1600 1699 0.854165
fro-r 1700 1799 0.040141
fro-r 1800 1899 0.108022
fro-r 1900 1999 0.639396
fro-r 2000 2099 0.013111
ins-r 0 99 0.101814
ins-r 100 199 0.482945
ins-r 200 299 0.254355
ins-r 300 399 0.676697
ins-r 400 499 0.896782
ins-r 500 599 0.759896
ins-r 600 699 0.720292
ins-r 700 799 0.907623
lim-r 0 99 0.377663
lim-r 100 199 0.899756
lim-r 200 299 0.778880
lim-r 300 399 0.324255
lim-r 400 499 0.194231
lim-r 500 599 0.995553
lim-r 600 699 0.161296
lim-r 700 799 0.708034
tem-r 0 99 0.936301
tem-r 100 199 0.716323
tem-r 200 299 0.105190
tem-r 300 399 0.209205
tem-r 400 499 0.559397
tem-r 500 599 0.705432
tem-r 600 699 0.078234
tem-r 700 799 0.510530
tem-r 800 899 0.196197
tem-r 900 999 0.274211
tem-r 1000 1099 0.638602
par-r 0 99 0.039872
par-r 100 199 0.467251
par-r 200 299 0.077757
par-r 300 399 0.038100
par-r 400 499 0.160044
par-r 500 599 0.397832
par-r 600 699 0.688898
par-r 700 799 0.534712
par-r 800 899 0.686920
par-r 900 999 0.272457
par-r 1000 1099 0.465933
occ-r 0 99 0.450086
occ-r 100 199 0.935069
occ-r 200 299 0.086932
occ-r 300 399 0.453889
occ-r 400 499 0.945625
occ-r 500 599 0.855719
occ-r 600 699 0.120976
occ-r 700 799 0.014164
occ-r 800 899 0.234515
occ-r 900 999 0.866313
occ-r 1000 1099 0.437390
occ-r 1100 1199 0.769548
occ-r 1200 1299 0.874003
occ-r 1300 1399 0.376934
occ-r 1400 1499 0.944328
sbc-r 0 99 0.838634
sbc-r 100 199 0.946656
sbc-r 200 299 0.586052
sbc-r 300 399 0.599163
sbc-r 400 499 0.319347
sbc-r 500 599 0.421162
sbc-r 600 699 0.904107
ceb-r 0 99 0.835159
fro-l 0 99 0.810623
fro-l 100 199 0.173531
fro-l 200 299 0.484983
fro-l 300 399 0.151863
fro-l 400 499 0.366957
fro-l 500 599 0.491736
fro-l 600 699 0.910094
fro-l 700 799 0.265257
fro-l 800 899 0.893188
fro-l 900 999 0.220351
fro-l 1000 1099 0.631798
fro-l 1100 1199 0.571077
fro-l 1200 1299 0.332158
fro-l 1300 1399 0.104455
fro-l 1400 1499 0.502931
fro-l 1500 1599 0.567394
fro-l 1600 1699 0.854165
fro-l 1700 1799 0.040141
fro-l 1800 1899 0.108022
fro-l 1900 1999 0.639396
fro-l 2000 2099 0.013111
ins-l 0 99 0.101814
ins-l 100 199 0.482945
ins-l 200 299 0.254355
ins-l 300 399 0.676697
ins-l 400 499 0.896782
ins-l 500 599 0.759896
ins-l 600 699 0.720292
ins-l 700 799 0.907623
lim-l 0 99 0.377663
lim-l 100 199 0.899756
lim-l 200 299 0.778880
lim-l 300 399 0.324255
lim-l 400 499 0.194231
lim-l 500 599 0.995553
lim-l 600 699 0.161296
lim-l 700 799 0.708034
tem-l 0 99 0.936301
tem-l 100 199 0.716323
tem-l 200 299 0.105190
tem-l 300 399 0.209205
tem-l 400 499 0.559397
tem-l 500 599 0.705432
tem-l 600 699 0.078234
tem-l 700 799 0.510530
tem-l 800 899 0.196197
tem-l 900 999 0.274211
tem-l 1000 1099 0.638602
par-l 0 99 0.039872
par-l 100 199 0.467251
par-l 200 299 0.077757
par-l 300 399 0.038100
par-l 400 499 0.160044
par-l 500 599 0.397832
par-l 600 699 0.688898
par-l 700 799 0.534712
par-l 800 899 0.686920
par-l 900 999 0.272457
par-l 1000 1099 0.465933
occ-l 0 99 0.450086
occ-l 100 199 0.935069
occ-l 200 299 0.086932
occ-l 300 399 0.453889
occ-l 400 499 0.945625
occ-l 500 599 0.855719
occ-l 600 699 0.120976
occ-l 700 799 0.014164
occ-l 800 899 0.234515
occ-l 900 999 0.866313
occ-l 1000 1099 0.437390
occ-l 1100 1199 0.769548
occ-l 1200 1299 0.874003
occ-l 1300 1399 0.376934
occ-l 1400 1499 0.944328
sbc-l 0 99 0.838634
sbc-l 100 199 0.946656
sbc-l 200 299 0.586052
sbc-l 300 399 0.599163
sbc-l 400 499 0.319347
sbc-l 500 599 0.421162
sbc-l 600 699 0.904107
ceb-l 0 99 0.835159
bst 0 99 0.491837
fro-r 0 99 0.810623
fro-r 100 199 0.173531
fro-r 200 299 0.484983
fro-r 300 399 0.151863
fro-r 400 499 0.366957
fro-r 500 599 0.491736
fro-r 600 699 0.910094
fro-r 700 799 0.265257
fro-r 800 899 0.893188
fro-r 900 999 0.220351
fro-r 1000 1099 0.631798
fro-r 1100 1199 0.571077
fro-r 1200 1299 0.332158
fro-r 1300 1399 0.104455
fro-r 1400 1499 0.502931
fro-r 1500 1599 0.567394
fro-r 1600 1699 0.854165
fro-r 1700 1799 0.040141
fro-r 1800 1899 0.108022
fro-r 1900 1999 0.639396
fro-r 2000 2099 0.013111
ins-r 0 99 0.101814
ins-r 100 199 0.482945
ins-r 200 299 0.254355
ins-r 300 399 0.676697
ins-r 400 499 0.896782
ins-r 500 599 0.759896
ins-r 600 699 0.720292
ins-r 700 799 0.907623
lim-r 0 99 0.377663
lim-r 100 199 0.899756
lim-r 200 299 0.778880
lim-r 300 399 0.324255
lim-r 400 499 0.194231
lim-r 500 599 0.995553
lim-r 600 699 0.161296
lim-r 700 799 0.708034
tem-r 0 99 0.936301
tem-r 100 199 0.716323
tem-r 200 299 0.105190
tem-r 300 399 0.209205
tem-r 400 499 0.559397
tem-r 500 599 0.705432
tem-r 600 699 0.078234
tem-r 700 799 0.510530
tem-r 800 899 0.196197
tem-r 900 999 0.274211
tem-r 1000 1099 0.638602
par-r 0 99 0.039872
par-r 100 199 0.467251
par-r 200 299 0.077757
par-r 300 399 0.038100
par-r 400 499 0.160044
par-r 500 599 0.397832
par-r 600 699 0.688898
par-r 700 799 0.534712
par-r 800 899 0.686920
par-r 900 999 0.272457
par-r 1000 1099 0.465933
occ-r 0 99 0.450086
occ-r 100 199 0.935069
occ-r 200 299 0.086932
occ-r 300 399 0.453889
occ-r 400 499 0.945625
occ-r 500 599 0.855719
occ-r 600 699 0.120976
occ-r 700 799 0.014164
occ-r 800 899 0.234515
occ-r 900 999 0.866313
occ-r 1000 1099 0.437390
occ-r 1100 1199 0.769548
occ-r 1200 1299 0.874003
occ-r 1300 1399 0.376934
occ-r 1400 1499 0.944328
sbc-r 0 99 0.838634
sbc-r 100 199 0.946656
sbc-r 200 299 0.586052
sbc-r 300 399 0.599163
sbc-r 400 499 0.319347
sbc-r 500 599 0.421162
sbc-r 600 699 0.904107
ceb-r 0 99 0.835159
fro-l 0 99 0.810623
fro-l 100 199 0.173531
fro-l 200 299 0.484983
fro-l 300 399 0.151863
fro-l 400 499 0.366957
fro-l 500 599 0.491736
fro-l 600 699 0.910094
fro-l 700 799 0.265257
fro-l 800 899 0.893188
fro-l 900 999 0.220351
fro-l 1000 1099 0.631798
fro-l 1100 1199 0.571077
fro-l 1200 1299 0.332158
fro-l 1300 1399 0.104455
fro-l 1400 1499 0.502931
fro-l 1500 1599 0.567394
fro-l 1600 1699 0.854165
fro-l 1700 1799 0.040141
fro-l 1800 1899 0.108022
fro-l 1900 1999 0.639396
fro-l 2000 2099 0.013111
ins-l 0 99 0.101814
ins-l 100 199 0.482945
ins-l 200 299 0.254355
ins-l 300 399 0.676697
ins-l 400 499 0.896782
ins-l 500 599 0.759896
ins-l 600 699 0.720292
ins-l 700 799 0.907623
lim-l 0 99 0.377663
lim-l 100 199 0.899756
lim-l 200 299 0.778880
lim-l 300 399 0.324255
lim-l 400 499 0.194231
lim-l 500 599 0.995553
lim-l 600 699 0.161296
lim-l 700 799 0.708034
tem-l 0 99 0.936301
tem-l 100 199 0.716323
tem-l 200 299 0.105190
tem-l 300 399 0.209205
tem-l 400 499 0.559397
tem-l 500 599 0.705432
tem-l 600 699 0.078234
tem-l 700 799 0.510530
tem-l 800 899 0.196197
tem-l 900 999 0.274211
tem-l 1000 1099 0.638602
par-l 0 99 0.039872
par-l 100 199 0.467251
par-l 200 299 0.077757
par-l 300 399 0.038100
par-l 400 499 0.160044
par-l 500 599 0.397832
par-l 600 699 0.688898
par-l 700 799 0.534712
par-l 800 899 0.686920
par-l 900 999 0.272457
par-l 1000 1099 0.465933
occ-l 0 99 0.450086
occ-l 100 199 0.935069
occ-l 200 299 0.086932
occ-l 300 399 0.453889
occ-l 400 499 0.945625
occ-l 500 599 0.855719
occ-l 600 699 0.120976
occ-l 700 799 0.014164
occ-l 800 899 0.234515
occ-l 900 999 0.866313
occ-l 1000 1099 0.437390
occ-l 1100 1199 0.769548
occ-l 1200 1299 0.874003
occ-l 1300 1399 0.376934
occ-l 1400 1499 0.944328
sbc-l 0 99 0.838634
sbc-l 100 199 0.946656
sbc-l 200 299 0.586052
sbc-l 300 399 0.599163
sbc-l 400 499 0.319347
sbc-l 500 599 0.421162
sbc-l 600 699 0.904107
ceb-l 0 99 0.835159
bst 0 99 0.491837
fro-r 0 99 0.810623
fro-r 100 199 0.173531
fro-r 200 299 0.484983
fro-r 300 399 0.151863
fro-r 400 499 0.366957
fro-r 500 599 0.491736
fro-r 600 699 0.910094
fro-r 700 799 0.265257
fro-r 800 899 0.893188
fro-r 900 999 0.220351
fro-r 1000 1099 0.631798
fro-r 1100 1199 0.571077
fro-r 1200 1299 0.332158
fro-r 1300 1399 0.104455
fro-r 1400 1499 0.502931
fro-r 1500 1599 0.567394
fro-r 1600 1699 0.854165
fro-r 1700 1799 0.040141
fro-r 1800 1899 0.108022
fro-r 1900 1999 0.639396
fro-r 2000 2099 0.013111
ins-r 0 99 0.101814
ins-r 100 199 0.482945
ins-r 200 299 0.254355
ins-r 300 399 0.676697
ins-r 400 499 0.896782
ins-r 500 599 0.759896
ins-r 600 699 0.720292
ins-r 700 799 0.907623
lim-r 0 99 0.377663
lim-r 100 199 0.899756
lim-r 200 299 0.778880
lim-r 300 399 0.324255
lim-r 400 499 0.194231
lim-r 500 599 0.995553
lim-r 600 699 0.161296
lim-r 700 799 0.708034
tem-r 0 99 0.936301
tem-r 100 199 0.716323
tem-r 200 299 0.105190
tem-r 300 399 0.209205
tem-r 400 499 0.559397
tem-r 500 599 0.705432
tem-r 600 699 0.078234
tem-r 700 799 0.510530
tem-r 800 899 0.196197
tem-r 900 999 0.274211
tem-r 1000 1099 0.638602
par-r 0 99 0.039872
par-r 100 199 0.467251
par-r 200 299 0.077757
par-r 300 399 0.038100
par-r 400 499 0.160044
par-r 500 599 0.397832
par-r 600 699 0.688898
par-r 700 799 0.534712
par-r 800 899 0.686920
par-r 900 999 0.272457
par-r 1000 1099 0.465933
occ-r 0 99 0.450086
occ-r 100 199 0.935069
occ-r 200 299 0.086932
occ-r 300 399 0.453889
occ-r 400 499 0.945625
occ-r 500 599 0.855719
occ-r 600 699 0.120976
occ-r 700 799 0.014164
occ-r 800 899 0.234515
occ-r 900 999 0.866313
occ-r 1000 1099 0.437390
occ-r 1100 1199 0.769548
occ-r 1200 1299 0.874003
occ-r 1300 1399 0.376934
occ-r 1400 1499 0.944328
sbc-r 0 99 0.838634
sbc-r 100 199 0.946656
sbc-r 200 299 0.586052
sbc-r 300 399 0.599163
sbc-r 400 499 0.319347
sbc-r 500 599 0.421162
sbc-r 600 699 0.904107
ceb-r 0 99 0.835159
fro-l 0 99 0.810623
fro-l 100 199 0.173531
fro-l 200 299 0.484983
fro-l 300 399 0.151863
fro-l 400 499 0.366957
fro-l 500 599 0.491736
fro-l 600 699 0.910094
fro-l 700 799 0.265257
fro-l 800 899 0.893188
fro-l 900 999 0.220351
fro-l 1000 1099 0.631798
fro-l 1100 1199 0.571077
fro-l 1200 1299 0.332158
fro-l 1300 1399 0.104455
fro-l 1400 1499 0.502931
fro-l 1500 1599 0.567394
fro-l 1600 1699 0.854165
fro-l 1700 1799 0.040141
fro-l 1800 1899 0.108022
fro-l 1900 1999 0.639396
fro-l 2000 2099 0.013111
ins-l 0 99 0.101814
ins-l 100 199 0.482945
ins-l 200 299 0.254355
ins-l 300 399 0.676697
ins-l 400 499 0.896782
ins-l 500 599 0.759896
ins-l 600 699 0.720292
ins-l 700 799 0.907623
lim-l 0 99 0.377663
lim-l 100 199 0.899756
lim-l 200 299 0.778880
lim-l 300 399 0.324255
lim-l 400 499 0.194231
lim-l 500 599 0.995553
lim-l 600 699 0.161296
lim-l 700 799 0.708034
tem-l 0 99 0.936301
tem-l 100 199 0.716323
tem-l 200 299 0.105190
tem-l 300 399 0.209205
tem-l 400 499 0.559397
tem-l 500 599 0.705432
tem-l 600 699 0.078234
tem-l 700 799 0.510530
tem-l 800 899 0.196197
tem-l 900 999 0.274211
tem-l 1000 1099 0.638602
par-l 0 99 0.039872
par-l 100 199 0.467251
par-l 200 299 0.077757
par-l 300 399 0.038100
par-l 400 499 0.160044
par-l 500 599 0.397832
par-l 600 699 0.688898
par-l 700 799 0.534712
par-l 800 899 0.686920
par-l 900 999 0.272457
par-l 1000 1099 0.465933
occ-l 0 99 0.450086
occ-l 100 199 0.935069
occ-l 200 299 0.086932
occ-l 300 399 0.453889
occ-l 400 499 0.945625
occ-l 500 599 0.855719
occ-l 600 699 0.120976
occ-l 700 799 0.014164
occ-l 800 899 0.234515
occ-l 900 999 0.866313
occ-l 1000 1099 0.437390
occ-l 1100 1199 0.769548
occ-l 1200 1299 0.874003
occ-l 1300 1399 0.376934
occ-l 1400 1499 0.944328
sbc-l 0 99 0.838634
sbc-l 100 199 0.946656
sbc-l 200 299 0.586052
sbc-l 300 399 0.599163
sbc-l 400 499 0.319347
sbc-l 500 599 0.421162
sbc-l 600 699 0.904107
ceb-l 0 99 0.835159
bst 0 99 0.491837
fro-r 0 99 0.810623
fro-r 100 199 0.173531
fro-r 200 299 0.484983
fro-r 300 399 0.151863
fro-r 400 499 0.366957
fro-r 500 599 0.491736
fro-r 600 699 0.910094
fro-r 700 799 0.265257
fro-r 800 899 0.893188
fro-r 900 999 0.220351
fro-r 1000 1099 0.631798
fro-r 1100 1199 0.571077
fro-r 1200 1299 0.332158
fro-r 1300 1399 0.104455
fro-r 1400 1499 0.502931
fro-r 1500 1599 0.567394
fro-r 1600 1699 0.854165
fro-r 1700 1799 0.040141
fro-r 1800 1899 0.108022
fro-r 1900 1999 0.639396
fro-r 2000 2099 0.013111
ins-r 0 99 0.101814
ins-r 100 199 0.482945
ins-r 200 299 0.254355
ins-r 300 399 0.676697
ins-r 400 499 0.896782
ins-r 500 599 0.759896
ins-r 600 699 0.720292
ins-r 700 799 0.907623
lim-r 0 99 0.377663
lim-r 100 199 0.899756
lim-r 200 299 0.778880
lim-r 300 399 0.324255
lim-r 400 499 0.194231
lim-r 500 599 0.995553
lim-r 600 699 0.161296
lim-r 700 799 0.708034
tem-r 0 99 0.936301
tem-r 100 199 0.716323
tem-r 200 299 0.105190
tem-r 300 399 0.209205
tem-r 400 499 0.559397
tem-r 500 599 0.705432
tem-r 600 699 0.078234
tem-r 700 799 0.510530
tem-r 800 899 0.196197
tem-r 900 999 0.274211
tem-r 1000 1099 0.638602
par-r 0 99 0.039872
par-r 100 199 0.467251
par-r 200 299 0.077757
par-r 300 399 0.038100
par-r 400 499 0.160044
par-r 500 599 0.397832
par-r 600 699 0.688898
par-r 700 799 0.534712
par-r 800 899 0.686920
par-r 900 999 0.272457
par-r 1000 1099 0.465933
occ-r 0 99 0.450086
occ-r 100 199 0.935069
occ-r 200 299 0.086932
occ-r 300 399 0.453889
occ-r 400 499 0.945625
occ-r 500 599 0.855719
occ-r 600 699 0.120976
occ-r 700 799 0.014164
occ-r 800 899 0.234515
occ-r 900 999 0.866313
occ-r 1000 1099 0.437390
occ-r 1100 1199 0.769548
occ-r 1200 1299 0.874003
occ-r 1300 1399 0.376934
occ-r 1400 1499 0.944328
sbc-r 0 99 0.838634
sbc-r 100 199 0.946656
sbc-r 200 299 0.586052
sbc-r 300 399 0.599163
sbc-r 400 499 0.319347
sbc-r 500 599 0.421162
sbc-r 600 699 0.904107
ceb-r 0 99 0.835159
fro-l 0 99 0.810623
fro-l 100 199 0.173531
fro-l 200 299 0.484983
fro-l 300 399 0.151863
fro-l 400 499 0.366957
fro-l 500 599 0.491736
fro-l 600 699 0.910094
fro-l 700 799 0.265257
fro-l 800 899 0.893188
fro-l 900 999 0.220351
fro-l 1000 1099 0.631798
fro-l 1100 1199 0.571077
fro-l 1200 1299 0.332158
fro-l 1300 1399 0.104455
fro-l 1400 1499 0.502931
fro-l 1500 1599 0.567394
fro-l 1600 1699 0.854165
fro-l 1700 1799 0.040141
fro-l 1800 1899 0.108022
fro-l 1900 1999 0.639396
fro-l 2000 2099 0.013111
ins-l 0 99 0.101814
ins-l 100 199 0.482945
ins-l 200 299 0.254355
ins-l 300 399 0.676697
ins-l 400 499 0.896782
ins-l 500 599 0.759896
ins-l 600 699 0.720292
ins-l 700 799 0.907623
lim-l 0 99 0.377663
lim-l 100 199 0.899756
lim-l 200 299 0.778880
lim-l 300 399 0.324255
lim-l 400 499 0.194231
lim-l 500 599 0.995553
lim-l 600 699 0.161296
lim-l 700 799 0.708034
tem-l 0 99 0.936301
tem-l 100 199 0.716323
tem-l 200 299 0.105190
tem-l 300 399 0.209205
tem-l 400 499 0.559397
tem-l 500 599 0.705432
tem-l 600 699 0.078234
tem-l 700 799 0.510530
tem-l 800 899 0.196197
tem-l 900 999 0.274211
tem-l 1000 1099 0.638602
par-l 0 99 0.039872
par-l 100 199 0.467251
par-l 200 299 0.077757
par-l 300 399 0.038100
par-l 400 499 0.160044
par-l 500 599 0.397832
par-l 600 699 0.688898
par-l 700 799 0.534712
par-l 800 899 0.686920
par-l 900 999 0.272457
par-l 1000 1099 0.465933
occ-l 0 99 0.450086
occ-l 100 199 0.935069
occ-l 200 299 0.086932
occ-l 300 399 0.453889
occ-l 400 499 0.945625
occ-l 500 599 0.855719
occ-l 600 699 0.120976
occ-l 700 799 0.014164
occ-l 800 899 0.234515
occ-l 900 999 0.866313
occ-l 1000 1099 0.437390
occ-l 1100 1199 0.769548
occ-l 1200 1299 0.874003
occ-l 1300 1399 0.376934
occ-l 1400 1499 0.944328
sbc-l 0 99 0.838634
sbc-l 100 199 0.946656
sbc-l 200 299 0.586052
sbc-l 300 399 0.599163
sbc-l 400 499 0.319347
sbc-l 500 599 0.421162
sbc-l 600 699 0.904107
ceb-l 0 99 0.835159
bst 0 99 0.491837
fro-r 0 99 0.810623
fro-r 100 199 0.173531
fro-r 200 299 0.484983
fro-r 300 399 0.151863
fro-r 400 499 0.366957
fro-r 500 599 0.491736
fro-r 600 699 0.910094
fro-r 700 799 0.265257
fro-r 800 899 0.893188
fro-r 900 999 0.220351
fro-r 1000 1099 0.631798
fro-r 1100 1199 0.571077
fro-r 1200 1299 0.332158
fro-r 1300 1399 0.104455
fro-r 1400 1499 0.502931
fro-r 1500 1599 0.567394
fro-r 1600 1699 0.854165
fro-r 1700 1799 0.040141
fro-r 1800 1899 0.108022
fro-r 1900 1999 0.639396
fro-r 2000 2099 0.013111
ins-r 0 99 0.101814
ins-r 100 199 0.482945
ins-r 200 299 0.254355
ins-r 300 399 0.676697
ins-r 400 499 0.896782
ins-r 500 599 0.759896
ins-r 600 699 0.720292
ins-r 700 799 0.907623
lim-r 0 99 0.377663
lim-r 100 199 0.899756
lim-r 200 299 0.778880
lim-r 300 399 0.324255
lim-r 400 499 0.194231
lim-r 500 599 0.995553
lim-r 600 699 0.161296
lim-r 700 799 0.708034
tem-r 0 99 0.936301
tem-r 100 199 0.716323
tem-r 200 299 0.105190
tem-r 300 399 0.209205
tem-r 400 499 0.559397
tem-r 500 599 0.705432
tem-r 600 699 0.078234
tem-r 700 799 0.510530
tem-r 800 899 0.196197
tem-r 900 999 0.274211
tem-r 1000 1099 0.638602
par-r 0 99 0.039872
par-r 100 199 0.467251
par-r 200 299 0.077757
par-r 300 399 0.038100
par-r 400 499 0.160044
par-r 500 599 0.397832
par-r 600 699 0.688898
par-r 700 799 0.534712
par-r 800 899 0.686920
par-r 900 999 0.272457
par-r 1000 1099 0.465933
occ-r 0 99 0.450086
occ-r 100 199 0.935069
occ-r 200 299 0.086932
occ-r 300 399 0.453889
occ-r 400 499 0.945625
occ-r 500 599 0.855719
