+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| Table GUID                               | Table Name                                 | DLL Path                             | Timeframe of the data   | Expected Retention Time |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {5C8CF1C7-7257-4F13-B223-970EF5939312}   | App Timeline Provider                      | %SystemRoot%\System32\eeprov.dll     | 2022-03-10 16:34:59 UTC | 7 days                  |
|                                          |                                            |                                      | 2022-03-10 21:10:00 UTC |                         |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {7ACBBAA3-D029-4BE4-9A7A-0885927F1D8F}   | vfuprov                                    | %SystemRoot%\System32\vfuprov.dll    | 2022-03-10 20:09:00 UTC | 60 days                 |
|                                          |                                            |                                      | 2022-03-10 21:10:00 UTC |                         |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {973F5D5C-1D90-4944-BE8E-24B94231A174}   | Windows Network Data Usage Monitor         | %SystemRoot%\System32\nduprov.dll    | 2022-03-10 16:34:59 UTC | 60 days                 |
|                                          |                                            |                                      | 2022-03-10 21:10:00 UTC |                         |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {B6D82AF1-F780-4E17-8077-6CB9AD8A6FC4}   | Tagged Energy Provider                     | %SystemRoot%\System32\eeprov.dll     | No records              | 3 days                  |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {D10CA2FE-6FCF-4F6D-848E-B2E99266FA86}   | WPN SRUM Provider                          | %SystemRoot%\System32\wpnsruprov.dll | 2022-03-10 20:09:00 UTC | 60 days                 |
|                                          |                                            |                                      | 2022-03-10 21:09:00 UTC |                         |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {D10CA2FE-6FCF-4F6D-848E-B2E99266FA89}   | Application Resource Usage Provider        | %SystemRoot%\System32\appsruprov.dll | 2022-03-10 16:34:59 UTC | 60 days                 |
|                                          |                                            |                                      | 2022-03-10 21:10:00 UTC |                         |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {DA73FB89-2BEA-4DDC-86B8-6E048C6DA477}   | Energy Estimation Provider                 | %SystemRoot%\System32\eeprov.dll     | No records              | 7 days                  |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {DD6636C4-8929-4683-974E-22C046A43763}   | Windows Network Connectivity Usage Monitor | %SystemRoot%\System32\ncuprov.dll    | 2022-03-10 16:34:59 UTC | 60 days                 |
|                                          |                                            |                                      | 2022-03-10 21:10:00 UTC |                         |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {FEE4E14F-02A9-4550-B5CE-5FA2DA202E37}   | Energy Usage Provider                      | %SystemRoot%\System32\energyprov.dll | No records              | 60 days                 |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| {FEE4E14F-02A9-4550-B5CE-5FA2DA202E37}LT | Energy Usage Provider (Long Term)          | %SystemRoot%\System32\energyprov.dll | No records              | 1820 days               |
+------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
